|
|
Vessel
Description -- MV SP
|
- MV SP
TWD, BLT 1980, CLASS: RS KM+(1)ref
DWT abt 68 00 MT ON 7.9 M SSW, GRT/NRT: 5816/2523
LOA/LBP/BEAM/HEIGHT OF HULL: 123.9/114.0/17.00/9.80, M
4 HO/HA
AA. HOLDS
GRAIN(CBM/CBFT) BALE(CBM/CBFT) SQM HEIGHT/LENGTH/WIDTH(FORE/AFT)
TWD 1 974/34396 863/30476 214.00 3.60 21.60 3.60/16.20
HOLD 1 721/25461 699/24684 145.00 4.50 16.20 3.50/14.40
TWD 2 1313/46367 1190/42024 360.00 3.00 22.10 15.80/16.80
HOLD 2 2003/70734 1817/64166 385.00 4.60 22.10 16.20/16.80
TWD 3 1279/45167 1160/40969 369.00 3.00 21.60 17.10/17.10
HOLD 3 1558/55019 1414/49939 308.00 5.00 18.00 17.10/17.10
HOLD 4 (REEFER) 235/ 8299 162.00 2.20 11.20 15.80/13.10
TWD 4A 540/19070 184.00 2.90 17.20 14.80/ 6.60
TWD 4B 335/11830 89.00 2.40 13.70 14.80/ 9.40
TOTAL 7848/277144 8253/291457 2216.00
BB. HATCHES/COVERS
HOLD HATCH COVERS NO. 1,4 - FOLDING TYPE
HOLD HATCH COVERS NO. 2,3 - SINGLE POUL
TWD HATCH COVER NO.1 - FOLDING TYPE
TWD HATCH COVERS NO.2,3 - MULTIFOLDING TYPE
TWD HATCH COVER NO.4 - PIVOTING TYPE, DIM ASF:
HOLD 1: 7.0 X 6.0, M HOLD 3: 12.5 X 8.0, M
HOLD 2: 14.0 X 8.0, M HOLD 4: 4.0 X 6.0, M
CC. DERRICKS
EACH HOLD SERVED BY 2 DERR OF 5.0 MT SINGLE SWL/3.0 MT UNION
PURCHASE
DECK STRENGTH
NO.1 NO.2 NO.3 NO.4, MT/CBM
DECK : 10.20 10.20 10.20 2.16
TWD DECK : 3.00 2.46 2.46 2.16
UPPER DECK: 0.90 2.00 2.00 1.50
TWD HATCH COVER : 3.00 2.46 2.46 2.16
HOLD HATCH COVER: 0.90 2.00 2.00 0.67
TEU LOADING PLAN
HOLD NO.1-2 TEU, HOLD NO.2-12 TEU, HOLD NO.3-12 TEU
TWD NO.1-2 UNITS, TWD NO.2- 6 TEU, TWD NO.3- 6 TEU
HATCH NO.2- 6 TEU, HATCH NO.3- 6 TEU
DECK TIER- 4/4 DECK TIER- 2/2
|
|